меню
00_00_00_Эпоха Знаков
| № | Архетип...... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пр | К-во долей | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| дата на Куспиде | 22.12 | 20.01 | 20.02 | 21.03 | 20.04 | 21.05 | 22.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | |
| время на Кусп | 24:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
Таблица возрастных и временных соответствий Знаков и Принципов на Куспидах
в нашу Эпоху (07)
| № | Архетип........ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пр | Возраст на К | ||||||||||||
| 1 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | |
| 2 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | |
| 3 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | |
| 4 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
| 5 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | |
| 6 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | |
| 7 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | |
| 8 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| 9 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | |
| 10 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | |
| 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | |
| 12 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | |
| дата на Куспиде | 22.12 | 20.01 | 20.02 | 21.03 | 20.04 | 21.05 | 22.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | |
| время на Кусп | 24:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
Таблица возрастных и временных соответствий по куспидам Знаков
в последнюю Эпоху (12)
| № | Архетип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пр | Возраст | ||||||||||||
| 1 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| 2 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 3 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| 4 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| 5 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 6 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| 7 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 8 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 9 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | |
| 10 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | |
| 11 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | |
| дата на К | 22.12 | 20.01 | 20.02 | 21.03 | 20.04 | 21.05 | 22.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | |
| время на К | 24:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| П\А | |||||||||||||
| 1 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | |
| 2 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | |
| 3 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | |
| 4 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | |
| 5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | |
| 6 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | |
| 7 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | |
| 8 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | |
| 9 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | |
| 10 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | |
| 11 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | |
| 12 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | |
| ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. |
00_00_00_epoja

00_00_01_Эпоха (07) Козерога
00_00_01_Эпоха (12) Козерога
00_00_02_Эпоха (07) Водолея
00_00_02_Эпоха (12) Водолея
00_00_03_Эпоха (07) Рыб
00_00_03_Эпоха (12) Рыб
00_00_04_Эпоха (07) Овна
00_00_04_Эпоха (12) Овна
00_00_05_Эпоха (07) Тельца
00_00_05_Эпоха (12) Тельца
00_00_06_Эпоха (07) Близнецов
00_00_06_Эпоха (12) Близнецов
00_00_07_Эпоха (07) Рака
00_00_07_Эпоха (12) Рака
00_00_08_Эпоха (07) Льва
00_00_08_Эпоха (12) Льва
00_00_09_Эпоха (07) Девы
00_00_09_Эпоха (12) Девы
00_00_10_Эпоха (07) Весов
00_00_10_Эпоха (12) Весов
00_00_11_Эпоха (07) Скорпиона
00_00_11_Эпоха (07) Скорпиона
00_00_12_Эпоха (07) Стрельца
00_00_12_Эпоха (12) Стрельца
Редактируемый документ
© astroera.org 2010 · контакт
|
|