меню
15. Эпохи Знаков и Принципов
Таблица возрастных и временных соответствий Знаков и Принципов на Куспидах
в нашу Эпоху (07)
| № | Архетип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пр | возраст.на.Куспиде | ||||||||||||
| 1 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | |
| 2 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | |
| 3 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | |
| 4 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | |
| 5 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | |
| 6 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | |
| 7 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | |
| 8 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| 9 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | 21 | |
| 10 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | 14 | |
| 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | 07 | |
| 12 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84-0 | |
| дата на Куспиде | 22.12 | 20.01 | 20.02 | 21.03 | 20.04 | 21.05 | 22.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | |
Таблица возрастных и временных соответствий по Знакам Зодиака
в нашу Эпоху (07)
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| П\А | |||||||||||||
| 1 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | |
| 2 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | |
| 3 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | |
| 4 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | |
| 5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | |
| 6 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | |
| 7 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | |
| 8 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | |
| 9 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | |
| 10 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | |
| 11 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | 03,5-10,5 | |
| 12 | 03,5-10,5 | 10,5-17,5 | 17,5-24,5 | 24,5-31,5 | 31,5-38,5 | 38,5-45,5 | 45,5-52,5 | 52,5-59,5 | 59,5-66,5 | 66,5-73,5 | 73,5-80,5 | 80,5-03,5 | |
| ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. |
Козерог в нашу Эпоху (07)
.gif)
Водолей в нашу Эпоху (07)
.gif)
Рыбы в нашу Эпоху (07)
.gif)
Овен в нашу Эпоху (07)
.gif)
Телец в нашу Эпоху (07)
.gif)
Близнецы в нашу Эпоху (07)
.gif)
Рак в нашу Эпоху (07)
.gif)
Лев в нашу Эпоху (07)
.gif)
Дева в нашу Эпоху (07)
.gif)
Весы в нашу Эпоху (07)
.gif)
Скорпион в нашу Эпоху (07)
.gif)
Стрелец в нашу Эпоху (07)
.gif)
.................................................................................................................................................................
Таблица возрастных и временных соответствий по куспидам Знаков
в последнюю Эпоху (12)
| № | Архетип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пр | Возраст | ||||||||||||
| 1 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
| 2 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 3 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| 4 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
| 5 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 6 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| 7 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 8 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 9 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | 36 | |
| 10 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | 24 | |
| 11 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 | 12 | |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144/00 |
Козерог в последнюю Эпоху (12)
Водолей в последнюю Эпоху (12)
Рыбы в последнюю Эпоху (12)
Овен в последнюю Эпоху (12)
Телец в последнюю Эпоху (12)
Близнецы в последнюю Эпоху (12)
Рак в последнюю Эпоху (12)
Лев в последнюю Эпоху (12)
Дева в последнюю Эпоху (12)
Весы в последнюю Эпоху (12)
Скорпион в последнюю Эпоху (12)
Стрелец в последнюю Эпоху (12)
Редактируемый документ
© astroera.org 2010 · контакт
|
|