| план | план | ||||||||||||
| А | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | А |
| 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | ||
| 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | ||
| 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | ||
| 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | ||
| 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | ||
| 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | ||
| 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | ||
| 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | ||
| 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | ||
| 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | ||
| 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | ||
| план | план |
| план | план | ||||||||||||
| А | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | А |
| 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | ||
| 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | ||
| 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | ||
| 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | ||
| 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | ||
| 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | ||
| 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | ||
| 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | ||
| 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | 2/6+ | ||
| 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | 1/6+ | ||
| 1/6+ | 2/6+ | 3/6+ | 4/6+ | 5/6+ | 1*- | 5/6- | 4/6- | 3/6- | 2/6- | 1/6- | 0*+ | ||
| план | план |







АРХЕТИП СКОРПИОНА

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
АРХЕТИП СТРЕЛЬЦА

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
АРХЕТИП КОЗЕРОГА

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
АРХЕТИП ВОДОЛЕЯ.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
АРХЕТИП РЫБ.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Редактируемый документ
|
|