меню
Археипы
Таблица энергетических соответствий принципов на куспидах
| датаКуспида | 22.12 | 20.01 | 20.02 | 21.03 | 20.04 | 21.05 | 22.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 |
| времяКуспида | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Архетип | ||||||||||||
| -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | |
| -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | |
| -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | |
| -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | |
| -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | |
| -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | |
| +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | |
| +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | |
| +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | |
| +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | +2/6+ | |
| +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | +1/6+ | |
| +1/6+ | +2/6+ | +3/6+ | +4/6+ | +5/6+ | +1- | -5/6- | -4/6- | -3/6- | -2/6- | -1/6- | -0+ | |
| местоЗем / Эк |
Архетип Козерога

Архетип Водолея

Архетип Рыб

Архетип Овна

Архетип Тельца

Архетип Близнецов

Архетип Рака

Архетип Льва

Архетип Девы

Архетип Весов

Архетип Скорпиона

Архетип Стрельца

Редактируемый документ
|
|